L'eau de drainage en plastique Conduite d'eaux usées Conduit Tube Flexible Extrudeuse à double vis conique Tuyau en PVC Production d'extrusion Making Machine
Tuyau en PVC UPVC CPVC (conduit électrique) Extrudeuse à double vis conique faisant l'extrusion de la machine Applicatio
Description
Informations de base
Modèle NON. | PVC-110 |
garantie | 18 mois |
type de produit | Tuyau en PVC |
Vis n° | Double vis |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Certificat | CE, ISO9001:2008 |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Service après-vente | Service d'agent commercial |
Nom | machine de tuyau de PVC |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses verticale à couple élevé |
Vis Baril | Bimétalique |
Puissance du moteur | 37kw |
Marque du moteur | Siemens d'origine |
Marque de l'onduleur | ABB |
Pièces électriques | ABB-Siemens |
Capacité | 300kg/H |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | CE, ISO9001, GV |
Marque déposée | YUREFON |
Origine | Jiangsu Chine |
Code SH | 84772090 |
Capacité de production | 200 ensembles/mois |
Description du produit
Tuyau en PVC UPVC CPVC (conduit électrique) Machine d'extrusion d'extrudeuse à double vis coniqueApplication de tuyaux en PVC par cette MACHINE À TUYAUX EN PVC :
Tuyau d'alimentation en eau et tuyau de drainage et tuyau d'égout
Flux de production de la machine de fabrication de tuyaux en PVC :
Matériau → Mélangeur de refroidissement de chauffage → Alimentation en matériau → Extrudeuse à double vis conique → Moule d'extrusion et calibrateur → Réservoir de refroidissement d'étalonnage sous vide → (Réservoir de refroidissement par pulvérisation) → Imprimante → Unité de transport → Cutter → Empileur
Caractéristiques de l'équipement :
Chaîne de diamètre de tuyau de PVC : φ16mm-φ800mm
Le réservoir d'étalonnage sous vide sera équipé de différentes quantités et puissances de pompe à eau et de pompe à vide pour différents diamètres de tuyau
Pour le système de contrôle de la température de l'extrudeuse, le contrôle PLC numérique ou le compteur de contrôle manuel de la température
Unité de transport Caterpillar avec deux chenilles, trois chenilles, quatre chenilles, six chenilles, huit chenilles conçues pour différentes gammes de diamètre de tuyau de transport
Le coupe-guillotine et le coupe-planétaire peuvent être choisis en fonction de différents diamètres de tuyau.
Équipé d'un moule spécial et d'un autre dispositif, il peut produire un tuyau en spirale à paroi intérieure et un tuyau creux à paroi intérieure et un tuyau à trois couches.
Opération facile, performances fiables, haute efficacité d'extrusion, entretien facile
Modèle principal de machine à tuyaux en PVC
Modèle d'appareil | Diamètre du tuyau | Réservoir d'étalonnage sous vide | Réservoir de refroidissement par pulvérisation | Unité de tirage | Coupeur | |||||
Pompe à vide | Pompe à eau | Longueur(mm) | Pompe à eau | Longueur(mm) | Quantité de chenille | Moteur | Moteur | Type de coupe | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Coupe-guillotine |
PVC-110 | Φ40mm-φ110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Coupe-guillotine |
PVC-160 | Φ50mm-φ110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Fraise planétaire |
PVC-250 | Φ75mm-φ250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Fraise planétaire |
PVC-315 | Φ110mm-φ315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Fraise planétaire |
PVC-400 | Φ160mm-φ400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Fraise planétaire |
PVC-630 | Φ315mm-φ630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Fraise planétaire |
PVC-800 | Φ500mm-φ800mm | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Fraise planétaire |
Tête de filière
Réservoir de refroidissement d'étalonnage sous vide
Unité de tirage
Coupeur
Échantillon de produit par cette extrudeuse
Any questions,Pls Contact us:
Notre contact
Envoyer maintenant