Laminoir à froid en aluminium non réversible hydraulique 4 Hi de 1750 mm
Vue d'ensemble Description du produit Laminoir à froid en aluminium non réversible hydraulique 4 Hi Paramètres du produi
Description
Informations de base
Modèle NON. | Laminoir à froid |
Avantage | Facile à entretenir |
Condition | Nouveau |
Nom du produit | Moulin à froid |
Dimension du rouleau de travail | 420/400mm*1750mm |
Vitesse de roulement | 600 m/minute |
Appuyez sur le taux vers le bas | 20 % ~ 60 % |
Rouleau de sauvegarde | 1100/1060mm*1700mm |
Force de roulement | 16000kn |
Niveau Rolling Line | 2800mm |
Largeur du matériau | 800~1560 millimètres |
Épaisseur de matériau | 6-12mm |
Appuyez sur le type | Poussée hydraulique |
Marque déposée | NCHM |
Origine | Baoding, Hebei, Chine |
Description du produit
Description du produitLaminoir à froid en aluminium non réversible hydraulique 4 Hi
Paramètres du produitDescription | Modèle |
Condition | Nouveau |
Taper | Laminoir |
Inspection de sortie vidéo | Fourni |
Rapport d'essai de machines | Pas disponible |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants de base | 1 an |
Composants principaux | Héberger |
Poids (kg) | 100000 |
Secteurs applicables | Ateliers de réparation de machines, Énergie et mines |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
Nom du produit | Moulin à bobines |
Largeur du matériau | Φ420/Φ400mm×1750mm |
Épaisseur de matériau | 600m/min |
Appuyez sur le taux | 20 % ~ 60 % |
Rouleau de secours | Φ1100/Φ1060mm×1700mm |
Force de roulement | 16000KN |
Niveau ligne roulante | 2800mm |
Largeur du matériau | 800~1560 millimètres |
Épaisseur de matériau | 6-12mm |
Appuyez sur le type | Poussée hydraulique |
Profil de l'entreprise
Emballage et expédition
Notre contact
Envoyer maintenant